Categoria
Tubazioni idriche industriali 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 tonnellate di biomassa di carbone pellet di legno trucioli di legno buccia di olio di palma canna da zucchero bagassa segatura caldaia a vapore
Servizio prevendita: aiutiamo i clienti a scegliere il miglior modello di caldaia in base alle diverse esigenze dei dive
Informazioni di base
Modello numero: | SZL |
funzione | Pentola a vapore |
carburante | Carbone, biomassa |
Installazione | Bollitore confezionato |
Struttura | tubo dell'acqua |
media | vapore |
Circolazione dell'acqua | Circolazione naturale |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
Nome del prodotto | Industria dei prezzi in Cina da 1 tonnellata a 20 tonnellate automatica C |
Alimentazione elettrica | 220/440/380 V. Può essere personalizzato |
Qualità | Ispezione a raggi X |
Durata della caldaia | Circa 20 anni |
Tipo di caldaia | Tipo orizzontale |
funzione di mutilazione | Completamente automatico con griglia a catena |
Capacità della caldaia | Da 1 tonnellata a 20 tonnellate |
Certificazione della caldaia | CE e ISO |
Spedizione caldaia | Tenendo conto della situazione della tua città |
Perseguire | Fabbrica di caldaie dal 1956 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio non standardizzato |
specifica | DA 1 A 20 TONNELLATE |
marchio | Henan Yuanda Kessel |
Origine | Cina |
Codice HS | 8404101000 |
Capacità produttiva | 6000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Kesselmodell | capienza stimata | Pressione nominale | Nenndampftemperatur | Temperatura dei gas di scarico | Efficienza progettuale | Consumo di carburante | Peso di progetto | Progetto Dimensioni |
Tonnellate/h | MPa | C | C | % | kg | Tonnellata | mm | |
DZL1 | 1 | 1,25/1,6/ 2,5/3,82 | 194/204/226/450 | 109 | >82% | 187 | 12.5 | 5230*2000*2780 |
DZL2 | 2 | 131 | 375 | 23.8 | 5950*2400*3150 | |||
DZL4 | 4 | 140 | 758 | 27 | 6829*2620*3524 | |||
DZL6 | 6 | 139 | 1125 | 40 | 8170*3180*3804 | |||
DZL8 | 8 | 138 | 1508 | 45 | 8130*3300*3950 | |||
SZL10 | 10 | 153 | 2150 | 24 | 7645*3180*3526 | |||
SZL12 | 12 | 149 | 2400 | 24.3 | 9258*3294*3524 | |||
SZL15 | 15 | 150 | 2568 | 24.7 | 11010*3300*2200 | |||
SZL20 | 20 | 148 | 4267 | 26 | 16680*6200*8420 | |||
SZL25 | 25 | 151 | 4675 | 26.5 | 17550*7300*8900 | |||
SZL30 | 30 | 147 | 5610 | 27 | 18230*7600*9200 | |||
SZL40 | 40 | 152 | 7450 | 27.8 | 18230*7600*9200 |
Precedente: Consegna in fabbrica con manuale di istruzioni. Caldaia manuale a vapore alimentata a carbone industriale con economizzatore 1. 2 tonnellate/ora. 6 tonnellate/ora
Prossimo: Caldaia a vapore industriale con griglia a catena per tubi dell'acqua a bassa pressione alimentata a carbone da 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 tonnellate con standard Cina o ASME
Invia richiesta
Inviare