Modello Dzl 0,7 1,4 2,8 4,2 5,6 7 10 14 MW carbone, biomassa, legno, legna da ardere, riscaldamento centralizzato, caldaia ad acqua calda per serra, palazzetto dello sport, edificio comunitario scolastico
Informazioni di base
Modello numero: | DZL |
funzione | Bollitore, boiler acqua calda |
carburante | Biologico |
Installazione | Bollitore confezionato |
Struttura | Feuerrohr |
media | vapore e acqua |
Circolazione dell'acqua | Circolazione naturale |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
Garanzia | Un anno |
Controllo di qualità | Rilevazione a raggi X |
Efficienza termica | 85-95% |
Pressione lavorativa | 0,7---2,5MPa |
Pacchetto di trasporto | in scatola di legno per l'esportazione |
specifica | Gran Bretagna, SGS |
marchio | Yuanda-Kessel |
Origine | Henan |
Codice HS | 8404101000 |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
Modello Dzl 0,7 1,4 2,8 4,2 5,6 7 10 14 MW carbone biomassa legna legna da ardere riscaldamento centralizzato acqua calda caldaia per serra palazzetto dello sport scuola edificio comunitario
I. Introduzione generale1. Descrizione/nome del prodotto: Caldaia ad acqua calda a carbone
2. Potenza nominale: Potenza termica 0,7 MW 1,4 MW 2,8 MW 4,2 MW 5,6 MW 7 MW 10,5 MW 14 MW 21 MW 29 MW ecc.
3. Pressione di esercizio nominale: 0,7 MPa, 1,0 MPa
4. Temperatura nominale dell'acqua calda: 85°C, 95°C o 115°C
5. Carburante: carbone
6. Modello: DZL
7. Industria/funzione applicabile alla caldaia: serra, casa/appartamento, hotel, scuola, grandi e medie imprese e imprese, fabbrica, appartamento, ecc. Utilizzare per riscaldare, fare il bagno e la doccia.
II.Scheda tecnica
Parametro | Unità | DZL0,7 | DZL1.4 | DZL2.8 | DZL4.2 | DZL5.6 | DZL7.0 | DZL10.5 | DZL14 |
Potenza termica nominale | MW | 0,7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7,0 | 10.5 | 14 |
Pressione di esercizio nominale | MPa | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Temperatura dell'acqua nenausgangs | C | 95/115 | |||||||
Temperatura nominale dell'acqua di ritorno | C | 70 | |||||||
Efficienza termica | % | >80 | |||||||
Tipo di carburante | Carbone, pellet di biomassa, legna da ardere, lolla di riso, gusci di palma, ecc | ||||||||
Consumo di carburante | kg/h | 181 | 370 | 727 | 1080 | 1390 | 1726 | 2530 | 3390 |
Temperatura dei gas di scarico | C | <130 | |||||||
Dimensioni massime di trasporto | mm | 4410*2000 *2710 | 5750*2600 *3186 | 7070*2800 *3470 | 7300*3350 *3600 | 7350*3500 *3600 | 7600*3500 *3600 | 8350*3600 *3650 | 8900*3600 *3670 |
Peso massimo di trasporto | T | 10.0 | 22.5 | 26.5 | 35.7 | 40.3 | 25.6 | 18 | 19.9 |
III. I vantaggi della nostra caldaia