Categoria
Caldaia a vapore Wns Caldaia a gas a condensazione Low-Nox ad alto rendimento termico
Caldaia a vapore WNS, caldaia a condensazione alimentata a gas a basso contenuto di NOx ed elevato rendimento termico.
Informazioni di base
Modello numero: | WNS-1.0 |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
utilizzo | Industria, centrale elettrica |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
marchio | Kaineng |
Origine | Cina |
Codice HS | 8402120090 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Caldaia a vapore WNS, caldaia a condensazione alimentata a gas a basso contenuto di NOx ed elevato rendimento termico. La caldaia a vapore automatica a gas (olio) della serie WNS adotta la struttura avanzata. La struttura è un inceneritore orizzontale a tre ritorni. La camera di combustione è costituita da un forno interno ondulato e da un focolare posteriore. I collegamenti del carburante della camera di combustione e della combustione. La caldaia è composta da corpo caldaia, camere fumo anteriori e posteriori, basamento, copertura esterna dello strato isolante, interfaccia bruciatore, tubazioni, valvola e manometri, piattaforma e scale, strumentazione e dispositivi di sicurezza, relativi accessori (pompa reintegro acqua, bruciatore) e armadio di controllo elettrico. Gamma di prodottiEvaporazione nominale: 0,5 t/h - 20 t/hPressione nominale del vapore: 0,7 MPa - 2,45 MPaPotenza termica nominale: 0,7 MW - 14 MWI parametri specifici sono elencati nella Tabella 1Parametri della caldaia a vapore a gasolio:
Articolo modello caldaia | WNS1-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | ||
Capacità vapore | t/h | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10.0 | |
Pressione del vapore | MPa | 1,25 | |||||||
Temp. vapore | C | 194 | |||||||
Speisewassertemp. | C | 20 | 105 | ||||||
superficie riscaldante | m2 | 21.43 | 42,42 | 66,96 | 85,41 | 135,24 | 196,84 | 242,52 | |
Efficienza della caldaia | % | 89,7 | ≥91 | ||||||
Peso netto della caldaia | T | 4.46 | 5.9 | 8.8 | 10.5 | 16 | 25.58 | 27.72 | |
Peso caldaia (umida) | 6 | 9.5 | 15.0 | 19.06 | 27.74 | 44,46 | 47,42 | ||
Capacità acqua caldaia | 1,54 | 3.6 | 6.2 | 8.56 | 11.74 | 18.88 | 19.7 | ||
combustione | Camera di combustione (micro pressione positiva) | ||||||||
carburante | Gasolio leggero, gas di città, gas naturale, gas di petrolio liquefatto | ||||||||
Altezza adattiva | M | ≤1000 | |||||||
Consumo di carburante | gasolio leggero | Kg/h | 71.1 | 139.1 | 208.2 | 277,3 | 415 | 553,2 | 691,6 |
Stadtgas | Nm3/h | 180,5 | 349,4 | 522,9 | 696,4 | 1042.3 | 1390 | 1737.1 | |
gas naturale | Nm3/h | 86 | 166,9 | 249,8 | 332,7 | 498 | 663,8 | 829,9 | |
Gas liquefatto | 32.7 | 63,5 | 95 | 126,5 | 189,3 | 252,4 | 315,5 | ||
Prestazione | Trifase, CA 380 V, 50 Hz | ||||||||
Potere totale | Kw | 3 | 4.8 | ||||||
Precedente: Macchina della caldaia dell'olio della caldaia a vapore dell'acciaio inossidabile della caldaia del tubo dell'acqua del doppio tamburo di vendita caldo di Szs per il macchinario industriale
Prossimo: Prezzo del fornitore della caldaia a vapore del gasolio diesel del gas naturale GPL da 2000 kg senza installazione da 2 tonnellate
Invia richiesta
Inviare