Categoria
Caldaia a vapore industriale con griglia a catena a tubi d'acqua a bassa pressione alimentata a carbone da 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 tonnellate con standard Cina o ASME
Panoramica Descrizione del prodotto Caldaia a vapore industriale a bassa pressione con tubo dell'acqua alimentata a carb
Informazioni di base
Modello numero: | SZL |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per esportazione idoneo alla navigazione |
specifica | Capacità: 1-20 t/ora |
marchio | Sutex-Kessel |
Origine | Cina |
Codice HS | 84021200 |
Capacità produttiva | 1200 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Caldaia a vapore industriale a tubi d'acqua a bassa pressione alimentata a carbone Szl con standard Cina o ASME
Produzione nominale di vapore: 1-20 t/h. Pressione di progetto: 10-27 bar. Temperatura del vapore: 194/204/226/230 gradi C. Introduzione Biref: Caldaia a griglia a catena con tubi d'acqua a doppio tamburo, la caldaia è costituita dal corpo superiore e dalla catena del forno inferiore.Separato dalla fabbrica, installazione in loco.I tamburi della caldaia sono disposti longitudinalmente verso l'alto e I tamburi della caldaia e i tubi a parete d'acqua su entrambi i lati formano una superficie di riscaldamento radiante nel forno, mentre i fasci tubieri tra i tamburi superiore e inferiore formano una superficie di riscaldamento convettivo. La caldaia è dotata di una griglia a catena alimentata a carbone.
Parametri del prodotto
Modello | SZL6 | SZL8 | SZL10 | SZL15 | SZL20 |
Produzione nominale di vapore (t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Pressione di progetto (MPa) | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 |
Temperatura non ammissibile (ºC) | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 |
Efficienza di progettazione (%) | >80 | >81 | >81 | >81 | >81 |
Temperatura dell'acqua di alimentazione (ºC) | 60 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Volume corretto della caldaia (m³) | 7.3 | 9.6 | 12.4 | 15 | 21.8 |
Progettare il carburante | Carbone fossile, classe II | Carbone fossile, classe II | Carbone fossile, classe II | Carbone fossile, classe II | Carbone fossile, classe II |
Dimensione massima dell'articolo da spedire (m) | Corretto: 6,1×3,1×3,5 | Corretto: 6,8×3,4×3,5 | Corretto: 7,6×3,4×3,5 | Corretto: 9,8×3,4×3,54 | Corretto: 10,6 x 3,9 x 7,34 |
Peso massimo dell'articolo da spedire (tonnellate) | 26 | 29 | 31 | 42 | 57 |
Dimensione totale dopo l'installazione (m) | 9,5×5,5×6,2 | 9,5×5,5×6,3 | 9,8×5,7×6,2 | 10,9×5,7×6,7 | 12,3×5,6×7,4 |
Lavorazione dei pezzi principali
Imballaggio e spedizione
Profilo Aziendale
Chi siamo
Jiangsu soho Honry Imp. &Exp. è un'impresa statale che possiede il marchio SUTEX BOILER e sceglie il produttore della caldaia come nostro ODM. È un'azienda professionale di produzione di caldaie e recipienti a pressione fondata nel 1991 con oltre 500 dipendenti e 150 ingegneri tecnici. Dispone dei timbri S e U degli standard ASME, licenza di produzione di caldaie di Classe A, licenza di produzione di recipienti a pressione D1 e D2 e certificato di ispezione di caldaie e recipienti a pressione dalla Cina.
Con oltre 30 anni di sviluppo tecnico e innovazione, l'azienda ha sviluppato una serie di tecnologie avanzate nel campo della produzione di recipienti a pressione per caldaie. L'azienda possiede più di 100 brevetti di invenzione e brevetti di modelli di utilità in questo settore della combustione delle caldaie. I nostri prodotti per caldaie includono caldaie per centrali elettriche, caldaie a vapore, caldaie per acqua calda, riscaldatori ad olio diatermico, caldaie a vapore con calore di scarto, generatori di vapore, ecc.