Caldaia verticale a carbone, forno a olio diatermico a biomassa di guscio di noce di cocco
Informazioni di base
Modello numero: | YGL |
funzione | Caldaia a gasolio |
carburante | Alimentato a carbone |
Installazione | Bollitore confezionato |
Struttura | Feuerrohr |
media | Materiale organico per il trasferimento di calore |
Circolazione dell'acqua | Circolazione naturale |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industria, casa, veicolo, centrale elettrica |
Pacchetto di trasporto | Contenitore pieno |
specifica | YGL-700 |
marchio | TAIGUO |
Origine | Henan |
Codice HS | 8402190000 |
Capacità produttiva | 10.000 set/anno |
Descrizione del prodotto
1. Descrizione del prodottoYGL Caldaia/riscaldatori a olio diatermico a carbone con struttura verticale a tamburo singolo a bassa pressione, griglia solida, funzionamento manuale. Alimentato da pompe di circolazione che riscaldano come mezzo, l'olio diatermico organico fluisce dalla caldaia nei dispositivi che richiedono energia termica, trasferisce l'energia termica e quindi ritorna alla caldaia vera e propria. L'olio termico organico scorre attraverso l'intero sistema e trasferisce l'energia termica per riscaldare i dispositivi.
2. Caratteristiche principali della caldaia a vapore Taiguo:
Modello | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | |
120MA | 240 MA | 350MA | 500 MA | 700MA | 1000MA | 1200MA | 1400MA | 2000 MA | ||
Classificato termicamente | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | |
Potenza kW) | ||||||||||
Efficienza% | ≥75 | ≥80 | ||||||||
Max. Funzionante | 280/320 | |||||||||
temperatura (°C) | ||||||||||
olio circolante | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Volumi (m3/h) | ||||||||||
Carburanti | Carbone, legna, legna da ardere, tronchi | |||||||||
Dimensioni | D | 1150 | 1300 | 1700 | 1700 | 1960 | 2050 | 2160 | 2290 | 2620 |
(mm) | H | 2385 | 2650 | 3060 | 3475 | 3805 | 4415 | 4760 | 5445 | 6430 |
Peso (kg) | 1560 | 1960 | 3520 | 3800 | 4900 | 6100 | 7500 | 8820 | 13800 |
1. Bassa pressione ma alta temperatura, sicurezza, alta efficienza e risparmio energetico.
2. Dotato di controllo operativo completo e dispositivo di monitoraggio sicuro, facile da installare, utilizzare e mantenere.
3. L'olio termico scorre in tutto il sistema di lavoro, nessun contatto con l'aria, nessuna emissione, nessun inquinamento, minore perdita di calore, lunga durata, risparmio di carburante e bassi costi operativi.