Categoria
Caldaia a vapore industriale alimentata a gasolio per lavanderia
Caldaia a vapore industriale per lavanderie alimentata a gasolio e gas da riscaldamento. La caldaia a gasolio/gas della
Informazioni di base
Modello numero: | WNS |
funzione | Pentola a vapore |
carburante | Gasolio, gas naturale, oli usati, GPL, GNL |
Installazione | Bollitore confezionato |
Struttura | Tubo del fuoco e tubo dell'acqua |
media | vapore |
Circolazione dell'acqua | Circolazione naturale |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
Nome del prodotto | Fabbrica cinese da 0,5 a 20 tonnellate di rifiuti diesel di gas O |
Colore | Blu |
capacità | Da 0,5 tonnellate a 20 tonnellate |
Applicazione | Tutti i tipi di produzione industriale |
Operazione | Controllo completamente automatico |
Pacchetto di trasporto | in scatola di legno per l'esportazione |
specifica | GB |
marchio | Yuanda-Kessel |
Origine | Henan |
Codice HS | 8402190000 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Caldaia a vapore industriale alimentata a gasolio per lavanderia
La caldaia a olio/gas della serie Yuanda WNS adotta una struttura orizzontale a tre passaggi con fondo bagnato, un grande forno corrugato e una tecnologia brevettata per tubi filettati, dotata di bruciatori e gruppi di valvole delle migliori marche internazionali e adotta un sistema di controllo PLC di alto livello sviluppato in modo indipendente per realizzare connessioni multiple. La funzione di protezione del blocco protegge il dispositivo durante il funzionamento sicuro.
Scheda tecnica:
Kesselmodell | WNS0.5 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |
Capacità nominale del vapore (T/H) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Nenndampfdruck (MPa) | 1,0/1,25/1,6/2,5 | ||||||||||
Temperatura non ammissibile (ºC) | 184/194/204/226 | ||||||||||
Temperatura dell'acqua di alimentazione (ºC) | 20/104 | ||||||||||
Efficienza termica (%) | >98 | ||||||||||
Emissioni di NOx (mg/m3) | 120/80/30 | ||||||||||
temperatura dei gas di scarico (ºC) | <60 | ||||||||||
Tipo di carburante | Gasolio leggero/petrolio pesante/gas naturale/gas di petrolio liquefatto/gas di città | ||||||||||
Consumo di carburante | Gasolio leggero (kg/h) | 32,5 | 64,6 | 129.3 | 192,9 | 258,2 | 388,6 | 514.6 | 641,7 | 960,1 | 1276.2 |
Gas naturale (Nm3/h) | 35.7 | 70.1 | 140,3 | 212.1 | 283,4 | 424,2 | 566,3 | 707,8 | |||
Dear friend,send us inquiry now! Looking forward to hearing from you!