Categoria
Caldaia a vapore a biomassa a pellet di legno di marca famosa Epcb per stabilimenti tessili
Panoramica Caldaia a vapore della biomassa della pallina di legno del carbone di marca famosa di Epcb per gli stabilimen
Informazioni di base
Modello numero: | DZG |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
nome del prodotto | Caldaia a carbone EPCB con griglia fissa e multiplo S |
Pressione di esercizio nominale | 0,4 MPa ~ 3,82 MPa |
Raffreddamento caldaia a vapore da 2 tonnellate | Riciclo dell'acqua |
Efficienza progettuale | >85% |
Carburante completo per caldaia a vapore da 2 tonnellate | Carbone, biomassa |
Ha un modello diverso | E |
produrre esperienza | Più di 20 anni |
Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
Tipo a griglia per caldaia a vapore di grandi dimensioni | Arrosto più veloce |
Pacchetto di trasporto | Norma di esportazione |
specifica | GB, ISO9001, ASME, CE, COME, GOST |
marchio | EPCB o OEM |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 84021900 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Caldaia a vapore a biomassa a pellet di legno di marca famosa Epcb per stabilimenti tessiliDescrizione del prodotto
1. Modello: caldaia a carbone/biomassa a griglia solida2. Struttura: griglia solida, tubo del fuoco dell'acqua, tamburo singolo con tubo del fumo della caldaia filettata3. Pressione nominale del vapore: 0,7 MPa, 1,0 MPa, 1,25 MPa4. Temperatura nominale del vapore: 170°C, 184°C, 194°C5. Combustibile applicabile: carbone, legna, carbone, scarti di iuta, scarti di stoffa
Parametri del prodotto
Caldaia a vapore a griglia fissa della serie DZG | |||||||
tipo di elemento | DZG0,5-0,7/1,0-J | DZG1-0,7/1,0/1,25-J | DZG2-0.7/1.0/1.25-J | DZG0,35-0,7/95/70-J | DZG0,7-0,7/95/70-J | DZG1.4-0.7/95/70-J | |
Portata nominale t/h | 0,5 | 1 | 2 | 0,35 | 0,7 | 1.4 | |
Nenndampfdruck Mpa | 0,7/1,0 | 0,7/1,0/1,25 | 0,7/1,0/1,25 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Nenndampftemperatur °C | 170/184 | 170/184 | 170/184/194 | 95 | 95 | 95 | |
Temperatura dell'acqua di alimentazione °C | 20 | 20 | 20 | 70 | 70 | 70 | |
Superficie riscaldata mq | Radiazione/convezione | 2.3/16.2 | 4,68/16,1 | 5,8/30,7 | 2.3/16.2 | 4.55/20.12 | 6,17/39,5 |
Tipo di carburante adatto | Carbone dolce, biomassa, coke, carbone cieco, ecc | ||||||
Consumo di carburante kg/h | 76 | 146 | 290 | 76 | 146 | 290 | |
Superficie antiruggine efficace | 0,98 | 1.5 | 2.4 | 0,98 | 1.5 | 2.4 | |
Dimensioni di trasporto della caldaia mm | Lungo | 2970 | 3782 | 4307 | 2970 | 3782 | 4900 |
Larghezza | 1950 | 1920 | 2130 | 1950 | 1800 | 2130 | |
Altezza | 2660 | 2820 | 3222 | 2660 | 2870 | 3222 | |
Peso delle parti più grandi del trasporto della caldaia (tonnellate) | 8,3/8,4 | 11.11.11.6 | 15,7/15,8/16 | 8.3 | 11 | 15.5 |
Imballaggio e spedizione
Precedente: Caldaia a vapore industriale con griglia a catena per tubi dell'acqua a bassa pressione alimentata a carbone da 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 tonnellate con standard Cina o ASME
Prossimo: Vendita calda Motore a combustione interna Camera di combustione Bruciatore a gas industriale Ugello Bruciatore a nafta combustibile Bruciatore a nafta di scarto della caldaia
Invia richiesta
Inviare