Categoria
Caldaia a miscela di carbone e acqua a controllo automatico per vapore e acqua calda (caldaia a combustibile misto)
1. Il carburante pulito prodotto da Premium Fuel mira a risolvere il problema dell'inquinamento alla fonte. 2. Dovrebbe
Informazioni di base
Modello numero: | SZS, YSL, YSW, SHF, SHFS |
Posizionamento del tamburo | Caldaia verticale |
Pressione | Bassa e media temperatura e pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
Stampa opzionale | 0,7/1,0/1,25/1,6/3,82 |
Tipo di flusso di gas | Tubo del fuoco e tubo dell'acqua |
Certificazione | SGS, CE, ASME |
Sistema di controllo | SPS opzionale |
Pacchetto di trasporto | Standard esportato/come richiesto; FCL |
specifica | SGS, CE, ASME |
Origine | Cina |
Codice HS | 84021900 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
1. Il carburante pulito prodotto da Premium Fuel mira a risolvere il problema dell'inquinamento alla fonte.
2. Dovrebbero essere risolti i problemi legati agli elevati costi operativi delle caldaie a gasolio.
3. Il prodotto è dotato di protezione ambientale e risparmio energetico. Lo zolfo e la polvere contenuti nei gas di scarico e altri indici di protezione ambientale devono superare lo standard nazionale.4. Il tasso di combustione deve essere superiore al 98% e l'efficienza termica deve arrivare fino all'85% o più.5. La miscela carbone-acqua deve essere trasportata e immagazzinata allo stato liquido. Deve essere accesa automaticamente ed è facile da controllare automaticamente, rendendola il sostituto perfetto di una caldaia a gasolio in termini di protezione ambientale e risparmio energetico.
Articolo tipo caldaia | SZS2-1.25-J | SZS4-1.25-J | SZS6-1.25-J | SZS10-1.25-J |
Potenza nominale (t/h) | 2 | 4 | 6 | 10 |
Pressione di esercizio nominale (Mpa) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Temperatura del vapore °C | saturato | saturato | saturato | saturato |
Temperatura dell'acqua di alimentazione °C | 20 | 105 | 105 | 105 |
Modalità di combustione | Combustione della camera | Combustione della camera | Combustione della camera | Combustione della camera |
Carburante applicabile | Miscela carbone-acqua | Miscela carbone-acqua | Miscela carbone-acqua | Miscela carbone-acqua |
Peso massimo del carico trasportato (t) | 31.5 | 35,5 | 45 | MERCI ALLA RINFUSA |
Dimensioni massime del carico di trasporto (L×L×A) mm | 6300×3100×3540 | 7100×3400×3540 | 8700×3800×3600 | 14850×7800×10450 |
Se il parametro principale della capacità del prodotto cambia, è necessario fare riferimento alla documentazione tecnica al momento della consegna. |
Articolo tipo caldaia | YSL-700J | YSL-1050J | YSW-2800J |
Potenza termica (MW) | 0,7(60) | 1,05(90) | 2,8(240) |
Pressione di esercizio nominale (Mpa) | 0,7 | 0,7 | 1 |
Consumo di carburante durante il funzionamento a pieno carico (kg/h) | 180 | 270 | 720 |
Temperatura di esercizio nominale (°C) | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Il volume dell'olio circolante (m3) | 51 | ||