Categoria
Caldaia a vapore alimentata a carbone con griglia a catena a tubo orizzontale per il fuoco dell'acqua
Descrizione Prodotto: Caldaia a vapore industriale a carbone con griglia a catena. La caldaia a vapore a carbone a inst
Informazioni di base
Modello numero: | DZL |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione |
specifica | 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 T/H |
marchio | XF |
Origine | Cina |
Codice HS | 8402190000 |
Capacità produttiva | 200 set/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoCaldaia a vapore industriale a carbone con griglia a catena
La caldaia a vapore a carbone a installazione rapida della serie DZL è la caldaia a tubi da fumo ad acqua più avanzata sul mercato cinese. Questa serie di caldaie può essere utilizzata in fabbriche tessili, alimentari e di imballaggio con alta efficienza, dimensioni ridotte e lunga durata.
La caldaia a vapore a carbone, dopo il miglioramento, adotta la struttura del canale del fumo a palette, del tubo del fumo imbullonato su un lato, della piastra tubiera ad arco, della camera separata per fumo e gas e molte altre tecnologie avanzate, che hanno aumentato la velocità di circolazione dell'acqua e il fattore di sicurezza . Questa serie di caldaie è ben progettata, compatta, veloce da installare e monostrato, in modo da poter risparmiare ingegneria civile e investimenti. Questi miglioramenti prolungheranno significativamente la vita della caldaia e la renderanno il prodotto nazionale a risparmio energetico.
Le caldaie a vapore da 1 a 6 tonnellate vengono solitamente trasportate intere. Le portate superiori a 8 t (di cui 8 t/h) vengono trasportate come cassone superiore e cassone inferiore (portacatene).
SPECIFICHE PER CALDAIA A VAPORE A FUOCO A CARBONE DZL | |||
Parametri fondamentali della caldaia | Capacità vapore | T/h | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 |
Temperatura del vapore | C | 170, 184, 194, 204, 226 | |
carburante | Soldi | ||
Prestazioni della caldaia | Pressione lavorativa | MPa | 0,7, 1,0, 1,25, 2,6 |
Efficienza termica | % | 78----82 | |
Temperatura dell'acqua di alimentazione | C | 20, 105 | |
Prestazioni della caldaia | La superficie riscaldante si arrugginisce | M2 | 1,5 --- 23,15 |
Consumo di carburante | Kg/T (Umidità) | 120 | |
Peso di trasporto della caldaia | T | 16---31 |
Kesselmodell Articolo | DZL2-0,7 /1.25/1.6-AII | DZL4-1.25 /1.6/2.5-AII | DZL6-1,25 /1.6/2.5-AII | DZL8-1,25 /1.6/2.5-AII | DZL10-1.25 /1.6/2.5-AII | DZL20-1,25 /1.6/2.5-AII | ||
Capacità vapore | T/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | |
Pressione lavorativa | MPa | 0,7/1,25/1,6 | 1,25/1,6/2,5 | 1,25/1,6/2,5 | 1,25/1,6/2,5 | 1,25/1,6/2,5 | 1,25/1,6/2,5 | |
Temp. vapore | C | 170/194/204 | 194/206/226 | 194/206/226 | 194/206/226 | 194/206/226 | 194/206/226 | |
Speisewassertemp. | C | 20 | ||||||
The full boiler supply range includes capacity: 0.5--30 Ton; Fuel: coal, biomass, oil and gas; Output: steam, hot water and hot oil; Working pressure: 0.7-2.5 Mpa.