Categoria
Riscaldamento centralizzato, acqua calda, idrogeno, scaldabagno istantaneo, caldaia combinata, gas naturale
La caldaia murale a gas Vangood ti offre un riscaldamento affidabile, efficiente ed economico. La caldaia murale a gas
Informazioni di base
Assistenza clienti | E |
Garanzia | 1 anno |
Tip | Riscaldamento a gas |
Certificazione | RoHS |
Vantaggio | Booster di energia solare |
controllo | Controllo digitale e cablato |
Efficienza | 89% |
Dispositivo di sicurezza | Sicurezza a temperatura eccessiva |
Voltaggio (V) | 220 V |
Brennero | Camera di combustione sigillata |
Apporto di calore | 40 chilowatt |
Specifiche del connettore | R1/2 |
Marchio | Vangood |
Modo di scarico | Espulsione forzata |
Pressione dell'acqua | 0,02 ~ 0,8MPa |
Tipo di scarico | Ventilazione forzata |
Grado di protezione | Ipx5 |
Energia elettrica | 38 W |
Pacchetto di trasporto | Karton da 5 litri |
specifica | 710*430*240 mm |
marchio | Vangood |
Origine | Zhongshan |
Codice HS | 8419110000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Gruppo musicale | SB1P28-G | SB1P32-G | SB1P36-G | SB1P40-G |
Efficienza energetica | % | 91 | 91 | 91 |
Portata termica.Max. | chilowatt | 28 | 32 | 36 |
Portata termica.Min. | chilowatt | 9.5 | 11.4 | 11.2 |
Heizleistung.Max.CH | chilowatt | 24.9 | 28.5 | 32 |
Potenza termica.Acqua calda max | chilowatt | 24.9 | 28.5 | 32 |
Temp. riscaldamento centralizzato max. | C | 85 | 85 | 85 |
Riscaldamento centralizzato passim.min. | C | 40 | ||
Precedente: Schermatura industriale per schermatura 0,7 MW 1,4 MW 2,1 MW 2,8 mm 85°C
Prossimo: Caldaia a vapore alimentata a carbone/biomassa/legno/rifiuti solidi/rifiuti solidi/caldaia a vapore CFB/caldaia ad acqua calda (caldaia a vapore a letto fluido circolante 15-50 t/h)
Invia richiesta
Inviare