Categoria
Caldaia a scambio termico a gasolio e biogas da 2400 kW con bruciatore europeo
Applicazioni di caldaie (riscaldamento) - principalmente per processi industriali che richiedono temperature elevate, co
Informazioni di base
Modello numero: | AA(Q)W2400-1.1-Y(Q) |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
Potenza termica | 2100000 kcal/St |
capacità | 2400 chilowatt |
elettricità | 3/380/50, 3/380/60, 3/440/60, 3/220/60 |
Tipo di bobina | Bi Coil (Doppelspule) |
Rivestimento protettivo | Inossidabile |
Brennermarke | Marchio europeo |
medio | Thermoöl |
Temperatura fornita | 300 gradi C |
Pacchetto di trasporto | Film estensibile e scatole di legno |
specifica | 2400 chilowatt |
marchio | secondo |
Origine | Guangzhou |
Codice HS | 84178090 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Applicazioni per caldaie (riscaldamento).-principalmente per processi industriali che richiedono alte temperature, come tessili, carta, alimenti, prodotti chimici, bevande, ecc
Caratteristiche principali del prodotto
-Design bi-coil, conduzione del calore sicura ed efficiente;
-controllo intelligente con PLC e touchscreen, funzionamento completamente automatico;
- corpo caldaia e tubazioni ben sigillati;
Vista interna e struttura
Pannello di controllo completamente automatico e intelligente con PLC, touchscreen e trasmettitori
Panoramica di un tipico sistema di caldaia ad olio diatermico (impianto di riscaldamento).
Dati tecnici e parametri
Descrizione | Misurazione | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | |
Capacità termica nominale | kw | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | |
Pressione di progetto | MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Temperatura massima | C | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Volume dell'olio nel forno | m2 | 0,254 | 0,35 | 0,507 | 0,61 | 0,83 | 0,89 | 1.2 | 1.2 | 1,35 | 2.44 | 2,52 | |
Portata media di circolazione | m3/h | 38 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | |
Dimensioni del collegamento del tubo | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Carburante applicabile | Gasolio leggero (diesel)/gasolio pesante/gas naturale/GPL/gas città | ||||||||||||
A8: For metal products like boiler body, steam header, tank, etc, they will be packed by stretch film; for accessories, they will be packed in wooden cases or carton boxes. We can handle all shipments including standard container, open top container, flat container, bulk carrier, etc. Because of big dimensions, not all boilers can be loaded into standard containers. For gas/oil boilers, bigger than 5 ton/hr or 3.5 MW can't be loaded into standard container.